| VÜCUT ISISI DÜŞTÜKÇE (HİPOTERMİ ARTTIKÇA) VÜCUDUN TEPKİLERİ | ||
| ISI | HİPOTERMİDE HASTADA OLUŞABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER | |
| C° | F° | |
| 37.6 | 99.6 | nORMAL REKTAL ISI |
| 37 | 98.6 | NORMAL DİLALTI (ORAL) ISI |
| 36 | 96.8 | METABOLİZMA HIZLANMIŞTIR |
| 35 | 95 | TİTREME |
| 34 | 93.2 | AMNEZİ (BELLEK KAYBI), KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ |
| 33 | 91.4 | ŞİDDETLİ ISI DÜŞMESİ (SEVERE HİPOTERMİ) |
| 32.2 | 90 | TİTREME DURUR |
| 32 | 89.6 | GÖZBEBEKLERİ BÜYÜR, BİLİNÇ DÜZEYİNDE KÖTÜYE DOĞRU DEĞİŞME BAŞLAR |
| 31 | 87.8 | KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ GÜÇLEŞİR |
| 30 | 86 | BİLİNÇ DÜZEYİ İYİCE KÖTÜLEŞMİŞTİR, KASLARDA SERTLİK BAŞLAR |
| 29 | 85.2 | SOLUNUM VE NABIZ HIZI AZALIR |
| 28 | 82.4 | KALPLE İLGİLİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR |
| 27 | 80.6 | GÖZBEBEKLERİNİN IŞIĞA TEPKİSİ İLE BİRLİKTE İSTEMLİ HAREKETLER KAYBOLUR, KİŞİ ÖLÜ GÖRÜNÜMÜNDEDİR |
| 26 | 78.8 | BU ISIDA HASTALAR NADİREN BİLİNÇLİDİR |
(Judd R.L, Ponsell D.D. Mosby’s First Responder, 2 nd Ed. U.S.A. 1988)